NO. OF TELEPHONE SUBSCRIBERS PER REGION 2006
           
REGION POPULATION INSTALLED SUBSCRIBED TELEDENSITY
LINES LINES Installed Subscribed
CAR        1,559,500         85,476            34,327        5.48           2.20
I        4,777,900       180,912          120,004        3.79           2.51
II        3,139,000         44,505            29,515        1.42           0.94
III        9,385,300       422,802          289,142        4.50           3.08
IV       10,903,200    1,110,997          583,234      10.19           5.35
V        5,289,500       121,525            71,637        2.30           1.35
VI        7,012,300       442,217          139,222        6.31           1.99
VII        6,487,800       481,344          224,252        7.42           3.46
VIII        4,103,200       151,652            27,766        3.70           0.68
IX        3,219,300         36,671            29,353        1.14           0.91
X        4,003,100       150,901            57,893        3.77           1.45
XI        4,087,200       324,663          107,799        7.94           2.64
XII        3,732,600         79,014            38,699        2.12           1.04
XIII        2,362,700       127,272            34,519        5.39           1.46
ARMM        3,244,800         33,344             8,108        1.03           0.25
NCR       10,944,300    3,405,627       1,837,718      31.12         16.79
           
TOTAL     86,972,500   7,198,922      3,633,188        8.28           4.18